<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zockeraktien-online.de</title>
	<atom:link href="http://www.zockeraktien-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zockeraktien-online.de</link>
	<description>Alles rund um Börse und Aktien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kann der Goldpreis den Aufwärtstrend weiter halten?</title>
		<link>http://www.zockeraktien-online.de/kann-der-goldpreis-den-aufwartstrend-weiter-halten/</link>
		<comments>http://www.zockeraktien-online.de/kann-der-goldpreis-den-aufwartstrend-weiter-halten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zockeraktien-online.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Es war der Verkaufsschlager des Jahres an den Märkten weltweit, das Edelmetall Gold. Ausgelöst durch die steigende Verunsicherung unter den Anlegern, angesichts der Schuldenkrise im Euroraum, investierten viele in die als sichere Anlage geltenden Edelmetalle Gold, Silber und Kupfer. Besonders der Goldpreis knackte eine Rekordmarke nach der anderen. Schon seit 2009 hatte das Edelmetall einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zockeraktien-online.de/kann-der-goldpreis-den-aufwartstrend-weiter-halten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankaktien reagieren positiv auf Ausgang des Eurogipfels</title>
		<link>http://www.zockeraktien-online.de/bankaktien-reagieren-positiv-auf-ausgang-des-eurogipfels/</link>
		<comments>http://www.zockeraktien-online.de/bankaktien-reagieren-positiv-auf-ausgang-des-eurogipfels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bankaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zockeraktien-online.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Die Erleichterung über den Durchbruch beim Euro Gipfel in Brüssel ist überall zu spüren. Zum einen natürlich bei den Politikern, die nach zehnstündiger Verhandlung zum ersten Mal seit langem wieder mit einem richtigen Plan an die Öffentlichkeit treten konnten. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zockeraktien-online.de/bankaktien-reagieren-positiv-auf-ausgang-des-eurogipfels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank will in China wachsen</title>
		<link>http://www.zockeraktien-online.de/commerzbank-will-in-china-wachsen/</link>
		<comments>http://www.zockeraktien-online.de/commerzbank-will-in-china-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Westeuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zockeraktien-online.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Die Commerzbank möchte von dem rasanten Wirtschaftswachstum in China profitieren. Deshalb will die Bank das Firmenkundengeschäft deutlich ausbauen. Schon in diesem Jahr soll das Geschäftsvolumen um 20 Prozent zulegen. Die geplante Wachstumsrate ist damit doppelt so hoch wie für die gesamte Region Asien. Dort will die Commerzbank nämlich nur 10 Prozent wachsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zockeraktien-online.de/commerzbank-will-in-china-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenstest – Schwellenländer führen die Liste an</title>
		<link>http://www.zockeraktien-online.de/unternehmenstest-schwellenlaender-fuehren-die-liste-an/</link>
		<comments>http://www.zockeraktien-online.de/unternehmenstest-schwellenlaender-fuehren-die-liste-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenstest]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zockeraktien-online.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines großen Tests von Boston Consulting wurden weltweit mehr als 4000 Unternehmen getestet. Dabei kamen nicht nur die größten Verlierer, sondern auch die größten Gewinner zum Vorschein. Außerdem kann man sehr gut erkennen, dass trotz der eher wirtschaftlich wackeligen Börsenjahre, in den Schwellenländern wie China oder Brasilien die Listen anführen. 
Mit dem chinesischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zockeraktien-online.de/unternehmenstest-schwellenlaender-fuehren-die-liste-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versorger RWE exportiert Elektromobilität ins Ausland</title>
		<link>http://www.zockeraktien-online.de/versorger-rwe-exportiert-elektromobilitat-ins-ausland/</link>
		<comments>http://www.zockeraktien-online.de/versorger-rwe-exportiert-elektromobilitat-ins-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Ladesäulen]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zockeraktien-online.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[RWE will im Zukunftsmarkt Elektromobilität den Schritt ins Ausland wagen. Der 2. größte Energiekonzern möchte sich an den immer mehr werdenden Ausschreibungen im Ausland beteiligen. 
Bei den Ausschreibungen handelt es sich um Ladesäulen für Elektroautos. An einer ersten großen Ausschreibung im Ausland hat sich RWE schon beteiligt. London will bis zum Jahre 2015 25.000 Ladesäulen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zockeraktien-online.de/versorger-rwe-exportiert-elektromobilitat-ins-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle &#8211; Sicherer Hafen in stürmischen Zeiten</title>
		<link>http://www.zockeraktien-online.de/edelmetalle-sicherer-hafen-in-stuermischen-zeiten/</link>
		<comments>http://www.zockeraktien-online.de/edelmetalle-sicherer-hafen-in-stuermischen-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[physisches Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Unze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zockeraktien-online.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Zeiten wie diesen, in denen ehrliche Bürger um ihr hart erspartes Geld fürchten müssen, weil geldgierige Bänker ohne scheinbares Gewissen mit diesem spekulieren, beginnt die Suche nach einem sicheren Hafen. Aber wo beginnt man mit der Suche? Wem kann man vertrauen? 
Laut vielen Wirtschafts- und Finanzexperten, die derzeit ihre Meinung diesbezüglich auf sämtlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zockeraktien-online.de/edelmetalle-sicherer-hafen-in-stuermischen-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerverkaufsverbot hat kaum Folgen</title>
		<link>http://www.zockeraktien-online.de/leerverkaufsverbot-hat-kaum-folgen/</link>
		<comments>http://www.zockeraktien-online.de/leerverkaufsverbot-hat-kaum-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Bafin]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Leerverkaufsverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulanten]]></category>
		<category><![CDATA[Zocker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zockeraktien-online.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Das am 19. Mai von der deutsche Finanzaufsicht (Bafin) verhängte Leerverkaufsverbot hat nach Ansicht von Finanzexperten keine bedeutenden Folgen für die Märkte.
Denn die, nun verbotenen, ungedeckten Leerverkäufe mit spekulativer Absicht werden vor allem von Hedge-Fonds vorgenommen. Da Hedge-Fonds  ihre Handelsgeschäfte aber nicht in Deutschland abwickeln, sondern hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, hat das deutsche Leerverkaufsverbot keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zockeraktien-online.de/leerverkaufsverbot-hat-kaum-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starkes Wachstum der indischen Wirtschaft</title>
		<link>http://www.zockeraktien-online.de/starkes-wachstum-der-indischen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.zockeraktien-online.de/starkes-wachstum-der-indischen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[HDFC Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[indische Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Larsen & Tubro]]></category>
		<category><![CDATA[spekulativ]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlite Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Steel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zockeraktien-online.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die indische Wirtschaft wächst und Aktien und Fonds werden davon profitieren. Mit einem erwarteten Wirtschaftswachstum von 8,4 Prozent im laufenden Jahr und 2011 liegt Indien beinahe auf einer Augenhöhe mit China.
Nach den Krisenjahren 2008 und 2009 erholte sich die Wirtschaft sehr dynamisch. So erreichte die Industrieproduktion im Dezember mit 17,6 Prozent, den größten Zuwachs seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zockeraktien-online.de/starkes-wachstum-der-indischen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Fonds</title>
		<link>http://www.zockeraktien-online.de/china-fonds/</link>
		<comments>http://www.zockeraktien-online.de/china-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[China Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zockeraktien-online.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die chinesischen Aktienmärkte sind für Anleger längst kein Geheimtipp mehr denn sie weisen schon seit vielen Jahren die besten Kursentwicklungen weltweit auf. Wenn Sie in China Fonds investieren möchten, können Sie so genannte H Shares erwerben. Das sind einzelne Papiere von großen Firmen die anschließend an der Hongkonger Börse gehandelt werden. Diese China Fonds werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zockeraktien-online.de/china-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

